var normDistProb = new Array();
normDistProb[0] = new Array(0.50000, 0.50399, 0.50798, 0.51197, 0.51595, 0.51994, 0.52392, 0.52790, 0.53188, 0.53586); // Make the first element an array of two elements
normDistProb[1] = new Array(0.53983, 0.54380,	0.54776,	0.55172,	0.55567,	0.55962,	0.56356,	0.56749,	0.57142,	0.57535);
normDistProb[2] = new Array(0.57926, 0.58317,	0.58706,	0.59095,	0.59483,	0.59871,	0.60257,	0.60642,	0.61026,	0.61409);
normDistProb[3] = new Array(0.61791, 0.62172,	0.62552,	0.62930,	0.63307,	0.63683,	0.64058,	0.64431,	0.64803,	0.65173);
normDistProb[4] = new Array(0.65542, 0.65910,	0.66276,	0.66640,	0.67003,	0.67364,	0.67724,	0.68082,	0.68439,	0.68793);
normDistProb[5] = new Array(0.69146, 0.69497,	0.69847,	0.70194,	0.70540,	0.70884,	0.71226,	0.71566,	0.71904,	0.72240);
normDistProb[6] = new Array(0.72575, 0.72907,	0.73237,	0.73565,	0.73891,	0.74215,	0.74537,	0.74857,	0.75175,	0.75490);
normDistProb[7] = new Array(0.75804, 0.76115,	0.76424,	0.76730,	0.77035,	0.77337,	0.77637,	0.77935,	0.78230,	0.78524);
normDistProb[8] = new Array(0.78814, 0.79103,	0.79389,	0.79673,	0.79955,	0.80234,	0.80511,	0.80785,	0.81057,	0.81327);
normDistProb[9] = new Array(0.81594, 0.81859,	0.82121,	0.82381,	0.82639,	0.82894,	0.83147,	0.83398,	0.83646,	0.83891);
normDistProb[10] = new Array(0.84134, 0.84375, 0.84614,	0.84849,	0.85083,	0.85314,	0.85543,	0.85769,	0.85993,	0.86214);
normDistProb[11] = new Array(0.86433, 0.86650,	0.86864,	0.87076,	0.87286,	0.87493,	0.87698,	0.87900,	0.88100,	0.88298);
normDistProb[12] = new Array(0.88493, 0.88686,	0.88877,	0.89065,	0.89251,	0.89435,	0.89617,	0.89796,	0.89973,	0.90147);
normDistProb[13] = new Array(0.90320, 0.90490,	0.90658,	0.90824,	0.90988,	0.91149,	0.91309,	0.91466,	0.91621,	0.91774);
normDistProb[14] = new Array(0.91924, 0.92073,	0.92220,	0.92364,	0.92507,	0.92647,	0.92785,	0.92922,	0.93056,	0.93189);
normDistProb[15] = new Array(0.93319, 0.93448,	0.93574,	0.93699,	0.93822,	0.93943,	0.94062,	0.94179,	0.94295,	0.94408);
normDistProb[16] = new Array(0.94520, 0.94630,	0.94738,	0.94845,	0.94950,	0.95053,	0.95154,	0.95254,	0.95352,	0.95449);
normDistProb[17] = new Array(0.95543, 0.95637,	0.95728,	0.95818,	0.95907,	0.95994, 	0.96080,	0.96164,	0.96246,	0.96327);
normDistProb[18] = new Array(0.96407, 0.96485,	0.96562,	0.96638,	0.96712,	0.96784, 	0.96856,	0.96926,	0.96995,	0.97062);
normDistProb[19] = new Array(0.97128, 0.97193,	0.97257,	0.97320,	0.97381,	0.97441,	0.97500,	0.97558,	0.97615,	0.97670);
normDistProb[20] = new Array(0.97725, 0.97778,	0.97831,	0.97882,	0.97932,	0.97982,	0.98030,	0.98077,	0.98124,	0.98169);
normDistProb[21] = new Array(0.98214, 0.98257,	0.98300,	0.98341,	0.98382,	0.98422,	0.98461,	0.98500,	0.98537,	0.98574);
normDistProb[22] = new Array(0.98610, 0.98645,	0.98679,	0.98713,	0.98745,	0.98778,	0.98809,	0.98840,	0.98870,	0.98899);
normDistProb[23] = new Array(0.98928, 0.98956,	0.98983,	0.99010,	0.99036,	0.99061,	0.99086,	0.99111,	0.99134,	0.99158);
normDistProb[24] = new Array(0.99180, 0.99202,	0.99224,	0.99245,	0.99266,	0.99286,	0.99305,	0.99324,	0.99343,	0.99361);
normDistProb[25] = new Array(0.99379, 0.99396,	0.99413,	0.99430,	0.99446,	0.99461,	0.99477,	0.99492,	0.99506,	0.99520);
normDistProb[26] = new Array(0.99534, 0.99547,	0.99560,	0.99573,	0.99585,	0.99598,	0.99609,	0.99621,	0.99632,	0.99643);
normDistProb[27] = new Array(0.99653, 0.99664,	0.99674,	0.99683,	0.99693,	0.99702,	0.99711,	0.99720,	0.99728,	0.99736);
normDistProb[28] = new Array(0.99744, 0.99752,	0.99760,	0.99767,	0.99774,	0.99781,	0.99788,	0.99795,	0.99801,	0.99807);
normDistProb[29] = new Array(0.99813, 0.99819,	0.99825,	0.99831,	0.99836,	0.99841,	0.99846,	0.99851,	0.99856,	0.99861);
normDistProb[30] = new Array(0.99865, 0.99869,	0.99874,	0.99878,	0.99882,	0.99886,	0.99889,	0.99893,	0.99896,	0.99900);
normDistProb[31] = new Array(0.99903, 0.99906,	0.99910,	0.99913,	0.99916,	0.99918,	0.99921,	0.99924,	0.99926,	0.99929);
normDistProb[32] = new Array(0.99931, 0.99934,	0.99936,	0.99938,	0.99940,	0.99942,	0.99944,	0.99946,	0.99948,	0.99950);
normDistProb[33] = new Array(0.99952, 0.99953,	0.99955,	0.99957,	0.99958,	0.99960,	0.99961,	0.99962,	0.99964,	0.99965);
normDistProb[34] = new Array(0.99966, 0.99968,	0.99969,	0.99970,	0.99971,	0.99972,	0.99973,	0.99974,	0.99975,	0.99976);
normDistProb[35] = new Array(0.99977, 0.99978,	0.99978,	0.99979,	0.99980,	0.99981,	0.99981,	0.99982,	0.99983,	0.99983);
normDistProb[36] = new Array(0.99984, 0.99985,	0.99985,	0.99986,	0.99986,	0.99987,	0.99987,	0.99988,	0.99988,	0.99989);
normDistProb[37] = new Array(0.99989, 0.99990,	0.99990,	0.99990,	0.99991,	0.99991,	0.99992,	0.99992,	0.99992,	0.99992);
normDistProb[38] = new Array(0.99993, 0.99993,	0.99993,	0.99994,	0.99994,	0.99994,	0.99994,	0.99995,	0.99995,	0.99995);
normDistProb[39] = new Array(0.99995, 0.99995,	0.99996,	0.99996,	0.99996,	0.99996,	0.99996,	0.99996,	0.99997,	0.99997);
normDistProb[40] = new Array(0.99997, 0.99997,	0.99997,	0.99997,	0.99997,	0.99997,	0.99998,	0.99998,	0.99998,	0.99998);


var normDistZ = new Array();
normDistZ[0] = new Array(0.00, 0.01, 0.02, 0.03, 0.04, 0.05, 0.06, 0.07, 0.08, 0.09); // Make the first element an array of two elements
normDistZ[1] = new Array(0.10, 0.11, 0.12, 0.13, 0.14, 0.15, 0.16, 0.17, 0.18, 0.19);
normDistZ[2] = new Array(0.20, 0.21, 0.22, 0.23, 0.24, 0.25, 0.26, 0.27, 0.28, 0.29);
normDistZ[3] = new Array(0.30, 0.31, 0.32, 0.33, 0.34, 0.35, 0.36, 0.37, 0.38, 0.39);
normDistZ[4] = new Array(0.40, 0.41, 0.42, 0.43, 0.44, 0.45, 0.46, 0.47, 0.48, 0.49);
normDistZ[5] = new Array(0.50, 0.51, 0.52, 0.53, 0.54, 0.55, 0.56, 0.57, 0.58, 0.59);
normDistZ[6] = new Array(0.60, 0.61, 0.62, 0.63, 0.64, 0.65, 0.66, 0.67, 0.68, 0.69);
normDistZ[7] = new Array(0.70, 0.71, 0.72, 0.73, 0.74, 0.75, 0.76, 0.77, 0.78, 0.79);
normDistZ[8] = new Array(0.80, 0.81, 0.82, 0.83, 0.84, 0.85, 0.86, 0.87, 0.88, 0.89);
normDistZ[9] = new Array(0.90, 0.91, 0.92, 0.93, 0.94, 0.95, 0.96, 0.97, 0.98, 0.99);
normDistZ[10] = new Array(1.00, 1.01, 1.02, 1.03, 1.04, 1.05, 1.06, 1.07, 1.08, 1.09);
normDistZ[11] = new Array(1.10, 1.11, 1.12, 1.13, 1.14, 1.15, 1.16, 1.17, 1.18, 1.19);
normDistZ[12] = new Array(1.20, 1.21, 1.22, 1.23, 1.24, 1.25, 1.26, 1.27, 1.28, 1.29);
normDistZ[13] = new Array(1.30, 1.31, 1.32, 1.33, 1.34, 1.35, 1.36, 1.37, 1.38, 1.39);
normDistZ[14] = new Array(1.40, 1.41, 1.42, 1.43, 1.44, 1.45, 1.46, 1.47, 1.48, 1.49);
normDistZ[15] = new Array(1.50, 1.51, 1.52, 1.53, 1.54, 1.55, 1.56, 1.57, 1.58, 1.59);
normDistZ[16] = new Array(1.60, 1.61, 1.62, 1.63, 1.64, 1.65, 1.66, 1.67, 1.68, 1.69);
normDistZ[17] = new Array(1.70, 1.71, 1.72, 1.73, 1.74, 1.75, 1.76, 1.77, 1.78, 1.79);
normDistZ[18] = new Array(1.80, 1.81, 1.82, 1.83, 1.84, 1.85, 1.86, 1.87, 1.88, 1.89);
normDistZ[19] = new Array(1.90, 1.91, 1.92, 1.93, 1.94, 1.95, 1.96, 1.97, 1.98, 1.99);
normDistZ[20] = new Array(2.00, 2.01, 2.02, 2.03, 2.04, 2.05, 2.06, 2.07, 2.08, 2.09);
normDistZ[21] = new Array(2.10, 2.11, 2.12, 2.13, 2.14, 2.15, 2.16, 2.17, 2.18, 2.19);
normDistZ[22] = new Array(2.20, 2.21, 2.22, 2.23, 2.24, 2.25, 2.26, 2.27, 2.28, 2.29);
normDistZ[23] = new Array(2.30, 2.31, 2.32, 2.33, 2.34, 2.35, 2.36, 2.37, 2.38, 2.39);
normDistZ[24] = new Array(2.40, 2.41, 2.42, 2.43, 2.44, 2.45, 2.46, 2.47, 2.48, 2.49);
normDistZ[25] = new Array(2.50, 2.51, 2.52, 2.53, 2.54, 2.55, 2.56, 2.57, 2.58, 2.59);
normDistZ[26] = new Array(2.60, 2.61, 2.62, 2.63, 2.64, 2.65, 2.66, 2.67, 2.68, 2.69);
normDistZ[27] = new Array(2.70, 2.71, 2.72, 2.73, 2.74, 2.75, 2.76, 2.77, 2.78, 2.79);
normDistZ[28] = new Array(2.80, 2.81, 2.82, 2.83, 2.84, 2.85, 2.86, 2.87, 2.88, 2.89);
normDistZ[29] = new Array(2.90, 2.91, 2.92, 2.93, 2.94, 2.95, 2.96, 2.97, 2.98, 2.99);
normDistZ[30] = new Array(3.00, 3.01, 3.02, 3.03, 3.04, 3.05, 3.06, 3.07, 3.08, 3.09);
normDistZ[31] = new Array(3.10, 3.11, 3.12, 3.13, 3.14, 3.15, 3.16, 3.17, 3.18, 3.19);
normDistZ[32] = new Array(3.20, 3.21, 3.22, 3.23, 3.24, 3.25, 3.26, 3.27, 3.28, 3.29);
normDistZ[33] = new Array(3.30, 3.31, 3.32, 3.33, 3.34, 3.35, 3.36, 3.37, 3.38, 3.39);
normDistZ[34] = new Array(3.40, 3.41, 3.42, 3.43, 3.44, 3.45, 3.46, 3.47, 3.48, 3.49);
normDistZ[35] = new Array(3.50, 3.51, 3.52, 3.53, 3.54, 3.55, 3.56, 3.57, 3.58, 3.59);
normDistZ[36] = new Array(3.60, 3.61, 3.62, 3.63, 3.64, 3.65, 3.66, 3.67, 3.68, 3.69);
normDistZ[37] = new Array(3.70, 3.71, 3.72, 3.73, 3.74, 3.75, 3.76, 3.77, 3.78, 3.79);
normDistZ[38] = new Array(3.80, 3.81, 3.82, 3.83, 3.84, 3.85, 3.86, 3.87, 3.88, 3.89);
normDistZ[39] = new Array(3.90, 3.91, 3.92, 3.93, 3.94, 3.95, 3.96, 3.97, 3.98, 3.99);
normDistZ[40] = new Array(4.00, 4.01, 4.02, 4.03, 4.04, 4.05, 4.06, 4.07, 4.08, 4.09);

